世界最大のサンプルエクスチェンジ
Cintには、デジタル調査に基づく調査のための世界最大の消費者ネットワークがあり、130か国以上で1億149+万人を超える回答者で構成されています。
他に類を見ない、世界中のオーディエンスをカバーする比類のないリーチとターゲティング
149+,000,000+の消費者モニター
130+ ヵ国
4,500+ オンラインパネル
550+ 提携パネルパートナー
300+ 属性
Albania | 35 971 | 65.47% | 23.45% | 32.78% | 42.52% | 16.08% | 0.52% |
Algeria | 354 564 | 74.68% | 19.59% | 30.49% | 46.26% | 17.69% | 1.74% |
Angola | 41 265 | 71.40% | 14.69% | 34.50% | 47.87% | 5.26% | 0.23% |
Argentina | 2 079 726 | 49.86% | 43.00% | 27.48% | 40.73% | 22.21% | 3.01% |
Australia | 1 906 141 | 43.77% | 48.61% | 21.42% | 30.99% | 31.30% | 9.01% |
Austria | 487 635 | 51.23% | 42.81% | 26.54% | 30.53% | 24.09% | 9.50% |
Azerbaijan | 46 188 | 53.73% | 18.99% | 17.19% | 25.72% | 30.79% | 0.75% |
Bangladesh | 608 975 | 79.83% | 10.06% | 35.37% | 33.77% | 24.53% | 0.62% |
Belarus | 154 659 | 39.91% | 42.33% | 28.61% | 33.11% | 17.47% | 1.51% |
Belgium | 679 539 | 48.37% | 42.15% | 24.82% | 29.69% | 27.58% | 9.87% |
Bolivia | 105 510 | 50.48% | 38.14% | 32.79% | 43.77% | 12.90% | 0.83% |
Bosnia and Herzegovina | 33 164 | 49.32% | 40.54% | 32.08% | 40.52% | 17.78% | 2.01% |
Botswana | 36 148 | 42.75% | 44.74% | 34.19% | 45.24% | 9.64% | 0.55% |
Brazil | 14 390 757 | 46.88% | 48.21% | 29.59% | 44.50% | 21.09% | 2.05% |
Bulgaria | 331 468 | 46.49% | 50.17% | 20.67% | 38.88% | 29.75% | 5.87% |
Cameroon | 69 378 | 67.49% | 21.35% | 29.88% | 49.45% | 10.23% | 0.74% |
Canada | 2 095 759 | 41.95% | 47.06% | 20.70% | 32.46% | 28.56% | 10.31% |
Chile | 896 602 | 45.72% | 50.18% | 29.63% | 42.77% | 20.85% | 2.53% |
China | 6 608 726 | 48.81% | 49.76% | 26.04% | 42.18% | 20.57% | 3.29% |
Colombia | 3 033 102 | 48.72% | 47.40% | 33.01% | 43.71% | 17.95% | 1.54% |
Costa Rica | 166 653 | 50.56% | 44.70% | 28.65% | 42.65% | 20.93% | 1.78% |
Croatia | 226 106 | 49.55% | 44.10% | 25.99% | 35.75% | 27.17% | 5.92% |
Czech Republic | 613 495 | 50.50% | 46.13% | 28.71% | 33.67% | 26.17% | 7.94% |
Denmark | 737 733 | 49.16% | 44.41% | 13.52% | 29.07% | 32.75% | 20.57% |
Dominican Republic | 223 490 | 53.15% | 40.40% | 33.21% | 46.79% | 13.52% | 0.93% |
Ecuador | 837 708 | 50.66% | 42.49% | 37.19% | 41.57% | 14.71% | 1.03% |
Egypt | 1 239 160 | 63.69% | 32.54% | 30.66% | 41.68% | 19.64% | 5.22% |
El Salvador | 131 469 | 54.02% | 38.44% | 27.99% | 48.44% | 15.96% | 1.02% |
Estonia | 66 574 | 53.28% | 40.96% | 36.12% | 33.40% | 20.09% | 5.22% |
Ethiopia | 80 378 | 57.45% | 13.12% | 19.81% | 46.74% | 6.86% | 0.23% |
Finland | 780 715 | 47.38% | 49.67% | 16.16% | 26.28% | 32.07% | 22.45% |
France | 4 727 409 | 41.81% | 51.34% | 27.80% | 29.80% | 28.49% | 7.33% |
Germany | 3 852 930 | 51.96% | 42.24% | 26.44% | 33.77% | 25.76% | 9.38% |
Ghana | 220 603 | 69.71% | 22.74% | 36.22% | 48.01% | 8.76% | 0.65% |
Greece | 464 271 | 49.70% | 46.49% | 19.47% | 34.81% | 35.75% | 5.33% |
Guatemala | 237 262 | 53.80% | 40.39% | 31.91% | 46.33% | 14.40% | 0.97% |
Honduras | 103 011 | 46.66% | 41.56% | 31.25% | 43.84% | 12.75% | 0.99% |
Hong Kong | 395 022 | 46.54% | 44.76% | 15.34% | 35.72% | 38.74% | 5.51% |
Hungary | 447 548 | 50.15% | 45.56% | 20.56% | 34.47% | 31.06% | 9.13% |
India | 10 989 869 | 69.87% | 23.37% | 40.57% | 37.74% | 17.05% | 2.66% |
Indonesia | 6 321 069 | 64.05% | 33.79% | 27.38% | 49.18% | 20.03% | 1.57% |
Iraq | 63 960 | 74.14% | 12.44% | 30.61% | 37.33% | 21.11% | 1.29% |
Ireland | 382 596 | 45.17% | 44.11% | 22.64% | 33.12% | 27.37% | 6.98% |
Israel | 250 529 | 62.01% | 34.31% | 36.40% | 35.54% | 21.72% | 3.14% |
Italy | 2 877 602 | 47.45% | 48.24% | 23.60% | 30.95% | 31.79% | 9.05% |
Ivory Coast | 96 229 | 71.52% | 13.36% | 32.16% | 41.58% | 11.29% | 0.56% |
Jamaica | 46 208 | 40.77% | 42.27% | 38.54% | 38.82% | 10.29% | 1.24% |
Japan | 6 403 177 | 43.66% | 54.70% | 11.80% | 27.75% | 40.43% | 18.22% |
Jordan | 71 605 | 65.48% | 24.37% | 29.07% | 45.57% | 16.42% | 1.51% |
Kazakhstan | 213 123 | 44.30% | 43.35% | 34.79% | 35.15% | 14.83% | 1.58% |
Kenya | 752 895 | 55.46% | 39.71% | 25.82% | 58.03% | 10.55% | 0.74% |
Kuwait | 67 257 | 50.18% | 36.85% | 13.82% | 38.29% | 39.39% | 1.90% |
Latvia | 114 838 | 53.05% | 41.59% | 34.83% | 34.63% | 19.77% | 3.90% |
Lebanon | 67 109 | 63.98% | 26.09% | 33.83% | 43.17% | 13.98% | 1.07% |
Lithuania | 180 165 | 53.33% | 41.71% | 32.33% | 35.44% | 20.16% | 5.35% |
Malaysia | 1 673 515 | 44.59% | 52.30% | 34.85% | 40.23% | 19.77% | 2.54% |
Mexico | 5 207 619 | 47.28% | 49.77% | 35.50% | 43.68% | 17.39% | 1.56% |
Moldova | 38 246 | 39.37% | 24.62% | 29.26% | 25.39% | 9.80% | 1.08% |
Morocco | 1 003 132 | 68.99% | 26.72% | 30.32% | 47.87% | 17.11% | 1.60% |
Myanmar | 33 972 | 57.86% | 15.85% | 34.81% | 38.83% | 9.09% | 1.00% |
Nepal | 90 244 | 41.79% | 5.21% | 27.39% | 21.73% | 7.37% | 0.72% |
Netherlands | 926 544 | 50.67% | 42.11% | 20.99% | 30.86% | 26.77% | 14.82% |
New Zealand | 406 010 | 46.05% | 48.18% | 25.71% | 32.46% | 29.39% | 9.37% |
Nicaragua | 54 211 | 52.71% | 38.64% | 30.53% | 45.95% | 15.42% | 1.06% |
Nigeria | 1 669 933 | 65.25% | 25.72% | 32.47% | 45.36% | 14.22% | 1.19% |
Norway | 680 601 | 47.64% | 49.29% | 13.90% | 26.39% | 32.20% | 23.20% |
Pakistan | 1 253 981 | 73.50% | 20.18% | 32.76% | 45.83% | 14.85% | 1.15% |
Panama | 149 397 | 48.97% | 46.09% | 31.36% | 43.33% | 18.88% | 1.66% |
Paraguay | 82 205 | 52.71% | 37.97% | 29.84% | 45.59% | 14.78% | 1.07% |
Peru | 1 723 900 | 53.45% | 42.05% | 35.98% | 42.55% | 16.19% | 1.45% |
Philippines | 6 535 039 | 38.62% | 55.15% | 33.99% | 46.11% | 14.53% | 1.14% |
Poland | 1 823 720 | 48.33% | 47.30% | 31.73% | 35.19% | 23.20% | 5.58% |
Portugal | 821 962 | 49.22% | 48.69% | 21.46% | 37.88% | 32.60% | 5.65% |
Puerto Rico | 47 670 | 38.50% | 54.03% | 20.43% | 36.49% | 25.62% | 6.66% |
Qatar | 81 815 | 57.92% | 34.35% | 18.49% | 46.14% | 29.89% | 1.34% |
Romania | 1 158 440 | 50.76% | 46.20% | 28.06% | 39.74% | 23.98% | 4.16% |
Russia | 4 570 387 | 50.26% | 42.21% | 32.98% | 33.33% | 23.04% | 2.92% |
Saudi Arabia | 1 046 027 | 54.06% | 41.97% | 19.14% | 48.21% | 27.27% | 2.65% |
Serbia | 190 451 | 46.81% | 43.53% | 23.04% | 37.20% | 27.94% | 4.21% |
Singapore | 682 516 | 50.41% | 41.23% | 21.94% | 36.61% | 29.68% | 6.16% |
Slovakia | 243 678 | 45.65% | 51.79% | 25.05% | 38.49% | 25.00% | 5.81% |
Slovenia | 100 943 | 52.57% | 44.32% | 28.36% | 34.49% | 27.40% | 6.69% |
South Africa | 2 349 574 | 41.79% | 52.20% | 27.70% | 46.98% | 18.69% | 2.08% |
South Korea | 1 598 168 | 45.34% | 49.85% | 25.74% | 33.32% | 31.61% | 5.19% |
Spain | 2 503 202 | 46.76% | 45.46% | 24.41% | 31.13% | 30.26% | 6.65% |
Sri Lanka | 102 553 | 53.50% | 18.66% | 26.92% | 37.73% | 11.77% | 1.03% |
Sweden | 1 604 343 | 46.71% | 50.32% | 12.61% | 26.93% | 32.21% | 23.22% |
Switzerland | 350 993 | 53.30% | 38.66% | 22.25% | 30.97% | 31.48% | 9.05% |
Taiwan | 764 309 | 46.76% | 42.64% | 18.77% | 34.28% | 32.20% | 4.43% |
Tanzania | 77 199 | 70.18% | 20.74% | 29.46% | 56.10% | 6.18% | 0.44% |
Thailand | 2 906 575 | 41.07% | 54.68% | 30.91% | 40.79% | 20.06% | 3.23% |
Tunisia | 60 709 | 64.42% | 25.72% | 25.97% | 47.84% | 19.00% | 1.54% |
Turkey | 3 423 639 | 67.12% | 28.79% | 32.45% | 39.65% | 20.97% | 2.71% |
UK | 5 040 516 | 40.72% | 47.18% | 19.50% | 30.05% | 29.74% | 11.20% |
USA | 24 546 572 | 38.55% | 52.67% | 18.99% | 33.08% | 32.76% | 10.65% |
Uganda | 103 097 | 63.33% | 26.49% | 31.82% | 52.28% | 6.68% | 0.34% |
United Arab Emirates | 665 712 | 57.79% | 37.14% | 17.60% | 48.45% | 30.31% | 1.41% |
Uruguay | 143 777 | 48.72% | 46.08% | 28.66% | 38.21% | 24.08% | 2.97% |
Vietnam | 1 978 957 | 58.88% | 37.18% | 28.87% | 42.99% | 21.26% | 2.63% |
Zambia | 60 947 | 52.22% | 25.13% | 27.05% | 42.06% | 9.73% | 0.70% |
* 過去12ヵ月の合計登録数及びアクティブモニター数